Reports
Season's Bests
Athletes who set a new season best at this meet, versus their previous best this season.
100 Meter Dash
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Caleb Piotrowski | Panther Track Club prev 21.24 (2024) · ▲1.22 (5.7%) | 21.24 2024 | 1.22 (5.7%) | 20.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Augusto Makuta | Lewiston Rec prev 17.08 (2024) · ▲0.37 (2.2%) | 17.08 2024 | 0.37 (2.2%) | 16.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Benny Boucher | Lewiston Rec prev 16.66 (2024) · ▲0.31 (1.9%) | 16.66 2024 | 0.31 (1.9%) | 16.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Meter Dash
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ronin Crosby | Panther Track Club prev 38.69 (2024) · ▲2.24 (5.8%) | 38.69 2024 | 2.24 (5.8%) | 36.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | David Patrick | Lewiston Rec prev 44.43 (2024) · ▲0.74 (1.7%) | 44.43 2024 | 0.74 (1.7%) | 43.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Broncin Smith SR | SR | Lewiston Rec prev 36.37 (2024) · ▲0.65 (1.8%) | 36.37 2024 | 0.65 (1.8%) | 35.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Meter Dash
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Liam Bottemley | Panther Track Club prev 1:32.99 (2024) · ▲3.31 (3.6%) | 1:32.99 2024 | 3.31 (3.6%) | 1:29.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hamza Ali | Lewiston Rec prev 1:35.14 (2024) · ▲3.25 (3.4%) | 1:35.14 2024 | 3.25 (3.4%) | 1:31.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
Logan Crews 8 | 8 | Hosmer Heat prev 1:01.06 (2024) · ▲2.59 (4.2%) | 1:01.06 2024 | 2.59 (4.2%) | 58.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Meter Hurdles
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
Isaiah Taylor 8 | 8 | Hosmer Heat prev 22.39 (2024) · ▲0.41 (1.8%) | 22.39 2024 | 0.41 (1.8%) | 21.98 |
| 1 |
|
Logan Crews 8 | 8 | Hosmer Heat prev 15.63 (2024) · ▲0.16 (1.0%) | 15.63 2024 | 0.16 (1.0%) | 15.47 |
| 3 |
|
Gerrit Sneller 6 | 6 | Hosmer Heat 1st of season | 1st of season | 21.60 |
800 Meter Run
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Robertson | Lisbon Striders prev 3:21.71 (2024) · ▲19.06 (9.4%) | 3:21.71 2024 | 19.06 (9.4%) | 3:02.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ryker Jordan | Panther Track Club prev 3:16.73 (2024) · ▲12.98 (6.6%) | 3:16.73 2024 | 12.98 (6.6%) | 3:03.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morgan Piotrowski | Panther Track Club prev 3:54.22 (2024) · ▲8.53 (3.6%) | 3:54.22 2024 | 8.53 (3.6%) | 3:45.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 Meter Run
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Isaak Anokye | Panther Track Club 1st of season | 1st of season | 17:34.77 |
1500 Meter Run
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Myles Clark | Topsham Rec prev 7:24.11 (2024) · ▲27.51 (6.2%) | 7:24.11 2024 | 27.51 (6.2%) | 6:56.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morgan Piotrowski | Panther Track Club prev 8:04.85 (2024) · ▲21.27 (4.4%) | 8:04.85 2024 | 21.27 (4.4%) | 7:43.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Joshua Smith SO | SO | Panther Track Club prev 6:44.25 (2024) · ▲18.68 (4.6%) | 6:44.25 2024 | 18.68 (4.6%) | 6:25.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 Meter Racewalk
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Douglas Ferrara | Lewiston Rec prev 8:04.41 (2024) · ▲37.53 (7.7%) | 8:04.41 2024 | 37.53 (7.7%) | 7:26.88 | ||
| 3 | Austen Farrar | Panther Track Club prev 8:59.04 (2024) · ▲10.48 (1.9%) | 8:59.04 2024 | 10.48 (1.9%) | 8:48.56 | ||
| 2 | Simon Jadud 7 | 7 | Lewiston Rec 1st of season | 1st of season | 7:49.13 |
Discus
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin Averill | Auburn Rec prev 47-8 (2024) · ▲6-3 (13.1%) | 47-8 2024 | 6-3 (13.1%) | 53-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Noah Cameron | Topsham Rec prev 42-2 (2024) · ▲3-0 (7.1%) | 42-2 2024 | 3-0 (7.1%) | 45-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Deacon Crowley | Lewiston Rec prev 33-1 (2024) · ▲2-7 (7.8%) | 33-1 2024 | 2-7 (7.8%) | 35-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javelin
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cole Gammon | Auburn Rec prev 33-9 (2024) · ▲14-3 (42.2%) | 33-9 2024 | 14-3 (42.2%) | 48-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
Gabe Mack 8 | 8 | Hosmer Heat prev 44-8 (2024) · ▲7-5 (16.6%) | 44-8 2024 | 7-5 (16.6%) | 52-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ben Gagnon | Panther Track Club prev 47-1 (2024) · ▲7-0 (14.9%) | 47-1 2024 | 7-0 (14.9%) | 54-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shot Put
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Broncin Smith SR | SR | Lewiston Rec prev 18-7 (2024) · ▲2-7 (13.9%) | 18-7 2024 | 2-7 (13.9%) | 21-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lucas Cousins | Panther Track Club prev 28-8 (2024) · ▲2-4.5 (8.3%) | 28-8 2024 | 2-4.5 (8.3%) | 31-0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zachary Holmes | Lisbon Striders prev 12-4 (2024) · ▲1-7 (12.8%) | 12-4 2024 | 1-7 (12.8%) | 13-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Jump
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ryder Edwards SO | SO | Panther Track Club prev 3-2 (2024) · ▲0-2 (5.3%) | 3-2 2024 | 0-2 (5.3%) | 3-4 | |
| 1 | Daniel Makuta 7 | 7 | Lewiston Rec 1st of season | 1st of season | 5-2 |
Long Jump
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Parks | Panther Track Club prev 15-3 (2024) · ▲1-1.5 (7.4%) | 15-3 2024 | 1-1.5 (7.4%) | 16-4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | David Patrick | Lewiston Rec prev 6-3 (2024) · ▲1-1 (17.3%) | 6-3 2024 | 1-1 (17.3%) | 7-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dalton Turcotte | Lewiston Rec prev 14-4 (2024) · ▲0-11.5 (6.7%) | 14-4 2024 | 0-11.5 (6.7%) | 15-3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Jump
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
Isaiah Taylor 8 | 8 | Hosmer Heat prev 26-6.5 (2024) · ▲2-2 (8.2%) | 26-6.5 2024 | 2-2 (8.2%) | 28-8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joshua Varney | Panther Track Club prev 25-0 (2024) · ▲1-6 (6.0%) | 25-0 2024 | 1-6 (6.0%) | 26-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Peyton Langlois | Auburn Rec prev 32-0 (2024) · ▲0-7.5 (2.0%) | 32-0 2024 | 0-7.5 (2.0%) | 32-7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 more — unlock with MileSplit PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Vault
| Pl | Athlete | Grade | Team | Previous | Improvement | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Fettig 7 | 7 | Topsham Rec 1st of season | 1st of season | 6-0 |
Unlock each season best
You're seeing the top 3 season bests in each event. Go PRO to see the other 65.
Plus everything included in MileSplit PRO
- Every meet report: Record Book, Season's Bests, Results by Grade & League
- Comprehensive rankings, progression tracker & head-to-head compare
- Race video, photos & premium articles and more